A continuación se hace referencia al estado de la cuenta de Plataforma DEBA desde su apertura el 14/02/2012 hasta el 31/12/2012.
| INGRESOS | ||||
| Aportaciones Asociaciones | 2000,00 | |||
| Aportaciones particulares | 2481,57 | |||
| 4481,57 | ||||
| GASTOS | ||||
| Administracion cuenta | 19,00 | |||
| Folletos informativos | 829,00 | |||
| Pago a profesionales | 1225,00 | |||
| Actividades (Pº Marítimo) | 135,00 | |||
| 2208,00 | ||||
| SALDO | ||||
| A 31/12/2012 | 2273,57 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario